| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368411 | 2025-12-06 10:29:30 | 2, 2, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368410 | 2025-12-06 10:26:00 | 1, 6, 8 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368409 | 2025-12-06 10:22:30 | 7, 0, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368408 | 2025-12-06 10:19:00 | 0, 6, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368407 | 2025-12-06 10:15:30 | 4, 6, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368406 | 2025-12-06 10:12:00 | 5, 5, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368405 | 2025-12-06 10:08:30 | 3, 0, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368404 | 2025-12-06 10:05:00 | 9, 3, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368403 | 2025-12-06 10:01:30 | 3, 3, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368402 | 2025-12-06 09:58:00 | 7, 1, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368401 | 2025-12-06 09:54:30 | 0, 8, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368400 | 2025-12-06 09:51:00 | 0, 4, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368399 | 2025-12-06 09:47:30 | 1, 6, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368398 | 2025-12-06 09:44:00 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368397 | 2025-12-06 09:40:30 | 1, 3, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368396 | 2025-12-06 09:37:00 | 3, 6, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368395 | 2025-12-06 09:33:30 | 2, 6, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368394 | 2025-12-06 09:30:00 | 3, 5, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368393 | 2025-12-06 09:26:30 | 7, 4, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368392 | 2025-12-06 09:23:00 | 5, 3, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368391 | 2025-12-06 09:19:30 | 6, 9, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368390 | 2025-12-06 09:16:00 | 8, 0, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368389 | 2025-12-06 09:12:30 | 0, 7, 7 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368388 | 2025-12-06 09:09:00 | 3, 9, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368387 | 2025-12-06 09:05:30 | 6, 6, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用丹霞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。