期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3278458 | 2025-04-26 15:02:00 | 3, 1, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3278457 | 2025-04-26 14:58:30 | 1, 3, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3278456 | 2025-04-26 14:55:00 | 6, 0, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3278455 | 2025-04-26 14:51:30 | 7, 6, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3278454 | 2025-04-26 14:48:00 | 1, 3, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3278453 | 2025-04-26 14:44:30 | 4, 8, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3278452 | 2025-04-26 14:41:00 | 5, 7, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3278451 | 2025-04-26 14:37:30 | 0, 0, 5 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3278450 | 2025-04-26 14:34:00 | 9, 1, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3278449 | 2025-04-26 14:30:30 | 3, 0, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
3278448 | 2025-04-26 14:27:00 | 7, 8, 5 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3278447 | 2025-04-26 14:23:30 | 7, 3, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3278446 | 2025-04-26 14:20:00 | 9, 9, 6 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
3278445 | 2025-04-26 14:16:30 | 1, 2, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3278444 | 2025-04-26 14:13:00 | 3, 1, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3278443 | 2025-04-26 14:09:30 | 1, 8, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3278442 | 2025-04-26 14:06:00 | 8, 1, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3278441 | 2025-04-26 14:02:30 | 1, 2, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3278440 | 2025-04-26 13:59:00 | 9, 2, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3278439 | 2025-04-26 13:55:30 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3278438 | 2025-04-26 13:52:00 | 8, 7, 9 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
3278437 | 2025-04-26 13:48:30 | 8, 3, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3278436 | 2025-04-26 13:45:00 | 4, 1, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3278435 | 2025-04-26 13:41:30 | 3, 3, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3278434 | 2025-04-26 13:38:00 | 4, 6, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用丹霞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。