期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3309352 | 2025-07-12 11:32:00 | 1, 3, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3309351 | 2025-07-12 11:28:30 | 6, 7, 0 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3309350 | 2025-07-12 11:25:00 | 0, 7, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3309349 | 2025-07-12 11:21:30 | 2, 1, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309348 | 2025-07-12 11:18:00 | 9, 6, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3309347 | 2025-07-12 11:14:30 | 9, 8, 6 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3309346 | 2025-07-12 11:11:00 | 1, 5, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3309345 | 2025-07-12 11:07:30 | 6, 1, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3309344 | 2025-07-12 11:04:00 | 7, 8, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3309343 | 2025-07-12 11:00:30 | 0, 8, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3309342 | 2025-07-12 10:57:00 | 0, 0, 9 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309341 | 2025-07-12 10:53:30 | 1, 6, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3309340 | 2025-07-12 10:50:00 | 8, 0, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3309339 | 2025-07-12 10:46:30 | 3, 2, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3309338 | 2025-07-12 10:43:00 | 3, 8, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3309337 | 2025-07-12 10:39:30 | 1, 4, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3309336 | 2025-07-12 10:36:00 | 0, 4, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3309335 | 2025-07-12 10:32:30 | 3, 7, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3309334 | 2025-07-12 10:29:00 | 9, 7, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
3309333 | 2025-07-12 10:25:30 | 7, 6, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3309332 | 2025-07-12 10:22:00 | 0, 5, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3309331 | 2025-07-12 10:18:30 | 3, 4, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3309330 | 2025-07-12 10:15:00 | 8, 2, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3309329 | 2025-07-12 10:11:30 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3309328 | 2025-07-12 10:08:00 | 4, 0, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用丹霞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。