| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359453 | 2025-11-14 03:50:30 | 5, 4, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359452 | 2025-11-14 03:47:00 | 0, 5, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359451 | 2025-11-14 03:43:30 | 2, 5, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359450 | 2025-11-14 03:40:00 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359449 | 2025-11-14 03:36:30 | 6, 9, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359448 | 2025-11-14 03:33:00 | 0, 9, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3359447 | 2025-11-14 03:29:30 | 4, 2, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359446 | 2025-11-14 03:26:00 | 7, 6, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359445 | 2025-11-14 03:22:30 | 2, 2, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359444 | 2025-11-14 03:19:00 | 8, 2, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359443 | 2025-11-14 03:15:30 | 5, 4, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359442 | 2025-11-14 03:12:00 | 2, 0, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359441 | 2025-11-14 03:08:30 | 2, 3, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359440 | 2025-11-14 03:05:00 | 7, 4, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359439 | 2025-11-14 03:01:30 | 7, 2, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359438 | 2025-11-14 02:58:00 | 7, 3, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359437 | 2025-11-14 02:54:30 | 0, 4, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359436 | 2025-11-14 02:51:00 | 4, 4, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359435 | 2025-11-14 02:47:30 | 2, 1, 8 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359434 | 2025-11-14 02:44:00 | 3, 8, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3359433 | 2025-11-14 02:40:30 | 5, 7, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359432 | 2025-11-14 02:37:00 | 8, 7, 7 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359431 | 2025-11-14 02:33:30 | 8, 3, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3359430 | 2025-11-14 02:30:00 | 9, 6, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3359429 | 2025-11-14 02:26:30 | 8, 2, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用丹霞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。